第3319601期 距下期: 秒
9 + 2 + 5 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319602 | 00 | 小 | |||
3319601 | 23:41 | 9+2+5=16 | 00 | 小 | 错 |
3319600 | 23:38 | 2+9+4=15 | 00 | 小 | 错 |
3319599 | 23:34 | 1+2+4=07 | 00 | 小 | 对 |
3319598 | 23:31 | 1+5+8=14 | 00 | 小 | 错 |
3319597 | 23:27 | 3+2+7=12 | 00 | 小 | 对 |
3319596 | 23:24 | 0+3+8=11 | 00 | 小 | 对 |
3319595 | 23:20 | 5+1+5=11 | 00 | 小 | 对 |
3319594 | 23:17 | 3+2+2=07 | 00 | 小 | 对 |
3319593 | 23:13 | 5+6+0=11 | 00 | 小 | 对 |
3319592 | 23:10 | 4+3+1=08 | 00 | 小 | 对 |
3319591 | 23:06 | 0+4+1=05 | 00 | 小 | 对 |
3319590 | 23:03 | 3+1+6=10 | 00 | 小 | 对 |
3319589 | 22:59 | 4+6+0=10 | 00 | 小 | 对 |
3319588 | 22:56 | 4+3+2=09 | 00 | 小 | 对 |
3319587 | 22:52 | 2+7+0=09 | 00 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319601 | 16 | 大 | 双 | ||
3319600 | 15 | 大 | 单 | ||
3319599 | 07 | 小 | 单 | ||
3319598 | 14 | 大 | 双 | ||
3319597 | 12 | 小 | 双 | ||
3319596 | 11 | 小 | 单 | ||
3319595 | 11 | 小 | 单 | ||
3319594 | 07 | 小 | 单 | ||
3319593 | 11 | 小 | 单 | ||
3319592 | 08 | 小 | 双 | ||
3319591 | 05 | 小 | 单 | ||
3319590 | 10 | 小 | 双 | ||
3319589 | 10 | 小 | 双 | ||
3319588 | 09 | 小 | 单 | ||
3319587 | 09 | 小 | 单 | ||
3319586 | 05 | 小 | 单 | ||
3319585 | 16 | 大 | 双 | ||
3319584 | 21 | 大 | 单 | ||
3319583 | 21 | 大 | 单 | ||
3319582 | 16 | 大 | 双 | ||
3319581 | 12 | 小 | 双 | ||
3319580 | 16 | 大 | 双 | ||
3319579 | 16 | 大 | 双 | ||
3319578 | 14 | 大 | 双 | ||
3319577 | 20 | 大 | 双 | ||
3319576 | 13 | 小 | 单 | ||
3319575 | 10 | 小 | 双 | ||
3319574 | 11 | 小 | 单 | ||
3319573 | 11 | 小 | 单 | ||
3319572 | 01 | 小 | 单 | ||
3319571 | 14 | 大 | 双 | ||
3319570 | 16 | 大 | 双 | ||
3319569 | 15 | 大 | 单 | ||
3319568 | 15 | 大 | 单 | ||
3319567 | 18 | 大 | 双 | ||
3319566 | 14 | 大 | 双 | ||
3319565 | 11 | 小 | 单 | ||
3319564 | 21 | 大 | 单 | ||
3319563 | 23 | 大 | 单 | ||
3319562 | 20 | 大 | 双 | ||
3319561 | 13 | 小 | 单 | ||
3319560 | 16 | 大 | 双 | ||
3319559 | 10 | 小 | 双 | ||
3319558 | 16 | 大 | 双 | ||
3319557 | 15 | 大 | 单 | ||
3319556 | 20 | 大 | 双 | ||
3319555 | 19 | 大 | 单 | ||
3319554 | 12 | 小 | 双 | ||
3319553 | 16 | 大 | 双 | ||
3319552 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出05 21 12 16 14 13 10 12 11 12 |